<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runtux Blog &#187; neu</title>
	<atom:link href="http://blog.runtux.com/category/neu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.runtux.com</link>
	<description>Neues, Interessantes, Skurriles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 08:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OE3RSU</title>
		<link>http://blog.runtux.com/2010/02/17/157/</link>
		<comments>http://blog.runtux.com/2010/02/17/157/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schlatterbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runtux.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Two weeks ago I&#8217;ve finally &#8212; wanted to do this forever &#8212; passed the ham exam and got a callsign for austria. I had done some SWL (short wave listening) quite some time ago &#8212; including digital modes like RTTY. Now I can explore the sending side, too&#8230;Thanks to the Metafunk group @Metalab and to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Two weeks ago I&#8217;ve finally &#8212; wanted to do this forever &#8212; passed the ham exam and got a callsign for austria. I had done some SWL (short wave listening) quite some time ago &#8212; including digital modes like RTTY. Now I can explore the sending side, too&#8230;Thanks to the <a href="http://metalab.at/wiki/MetaFunk">Metafunk</a> group <a href="http://metalab.at/">@Metalab</a> and to Mike, OE3MZC and Gerhard, OE3GSU for supporting our joint preparation.</p>
<p>Vor zwei Wochen habe ich endlich die Amateurfunkprüfung gemacht &#8212; ich wollte das eigentlich schon immer tun &#8212; und habe jetzt ein Rufzeichen für Österreich. Schon früher habe ich ein bisschen SWL (Kurzwellen-Hören) betrieben, inklusive digitaler Modi wie RTTY (Funkfernschreiben). Jetzt kann ich auch die Sendeseite ausprobieren&#8230; Danke an die <a href="http://metalab.at/wiki/MetaFunk">Metafunk</a> Gruppe im <a href="http://metalab.at/">Metalab</a> und an Mike, OE3MZC und Gerhard, OE3GSU für die Unterstützung unserer gemeinsame Vorbereitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.runtux.com/2010/02/17/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Ecologies Conference</title>
		<link>http://blog.runtux.com/2009/11/03/148/</link>
		<comments>http://blog.runtux.com/2009/11/03/148/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schlatterbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[licensing]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runtux.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m currently at the media ecologies conference in manchester, UK. I was just talking about what tools and interfaces we need for collaboration tools (on the web). This also rehashes some of the ideas in my blog entry on cloud computing and the problems with (lack of) openness of cloud applications. The slides of my [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m currently at the <a href="http://www.espach.salford.ac.uk/sssi/p2p/">media ecologies conference</a> in manchester, UK. I was just talking about what tools and interfaces we need for collaboration tools (on the web). This also rehashes some of the ideas in my <a href="http://blog.runtux.com/2009/08/04/106/">blog entry on cloud computing</a> and the problems with (lack of) openness of cloud applications. The slides of my talk can be downloaded from <a href="http://runtux.com/files/download/manchester.4.pdf">my website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.runtux.com/2009/11/03/148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(cc)alpsSalon: open everything</title>
		<link>http://blog.runtux.com/2009/09/11/122/</link>
		<comments>http://blog.runtux.com/2009/09/11/122/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schlatterbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[licensing]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[open hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runtux.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Update 2009-09-14: Marcin from open source ecology has the video online which we showed at the event &#8212; Marcin von open source ecology hat das Video, das wir auf der Veranstaltung gezeicht haben online (video in enlish only).
Heute abend bin ich mit am Podium im Creative Commons CCalps Salon im Rahmen des Paraflows Festival zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 2009-09-14: Marcin from open source ecology has the <a href="http://openfarmtech.org/weblog/?p=1071">video online</a> which we showed at the event &#8212; Marcin von open source ecology hat das <a href="http://openfarmtech.org/weblog/?p=1071">Video</a>, das wir auf der Veranstaltung gezeicht haben online (video in enlish only).</p>
<p>Heute abend bin ich mit am Podium im <a href="http://www.creativecommons.at/Members/ben/ccalpssalon/CCalps%20Salon%20Text_long">Creative Commons CCalps Salon</a> im Rahmen des <a href="http://www.paraflows.at/index.php?id=128">Paraflows Festival</a> zum Thema <a href="http://creativecommons.at/salon/everything">Open Everything</a>. Ich werde auf die jetzt stattfindende Anwendung der Open Source Prinzipien die wir von der Software kennen auf andere Bereiche (Open Hardware Design) eingehen. Die Veranstaltung wird vermutlich in Englisch gef&#252;hrt, da Michel Bauwens, der Gr&#252;nder der <a href="http://p2pfoundation.net/The_Foundation_for_P2P_Alternatives">P2P Foundation</a> dort sein wird.<br />
This evening I&#8217;ll participate at the <a href="http://www.creativecommons.at/Members/ben/ccalpssalon/CCalps%20Salon%20Text_long">Creative Commons CCalps Salon</a> an event in the context of the <a href="http://www.paraflows.at/index.php?id=128">Paraflows Festival</a> with the topic <a href="http://creativecommons.at/salon/everything">Open Everything</a>. I&#8217;ll talk about applying the principles of Open Source we know from software development to other areas (like Open Hardware design). The event will probably be in english since Michel Bauwens, founder of the <a href="http://p2pfoundation.net/The_Foundation_for_P2P_Alternatives">P2P Foundation</a> will be there.</p>
<p>Zitat aus der <a href="http://www.paraflows.at/index.php?id=128">Ank&#252;ndigung</a> (only in german, sorry):</p>
<p>Nur wenige Menschen sind in der Lage die Frage &quot;Was ist open everything eigentlich?&quot; auf befriedigende Weise zu beantworten, der &#220;berblick, der durch die mind map pr&#228;sentiert wird, bildet die Basis f&#252;r die eigentliche Erkl&#228;rung. Daher hat der (cc)alpsSalon MICHEL BAUWENS eingeladen, diese Frage zu beantworten und einen &#220;berblick &#252;ber vergangene und gegenw&#228;rtige Entwicklungen in Zusammenhang mit dieser Idee zu geben und die Potentiale aufzuzeigen die f&#252;r jeden gegeben sind, der/die offene Materialien, Quellen, Designs &#8211; einfach alles &#8211; anbietet und n&#252;tzt.<br />
Eine der beeindruckendsten Ausf&#252;hrungen dieses Ethos ist <a href="http://openfarmtech.org/weblog/">open source ecology (OSE)</a>, ein Projekt, das darauf abzielt eine open source Gemeinschaft zu schaffen, die sich auf Nachhaltigkeit, &#246;kologische Verantwortung und die Freiheit des Individuums gr&#252;ndet. FRANZ NAHRADA wird diese innovative Idee genauer darstellen und wird dabei zeigen, wie das Konzept des open everything in Gemeinschaften realisiert werden kann, die willens sind Offenheit tagt&#228;glich zu leben.<br />
Gesellschaft wird durch viele Faktoren beeinflusst, Kultur und Technologie sind zwei der entscheidendsten. Die technische Seite von open everything bildet die Basis f&#252;r eine Kultur der &quot;Macher&quot;, die einen Wechsel von Massenproduktion hin zu selbst gemachten oder selbst entworfenen Produkten kennzeichnet. Diese do it yourself (DIY) Kultur ist abh&#228;ngig von den Verbesserungen, die durch das Teilen von Erfahrungen und Ideen entstehen. RALF SCHLATTERBECK zeigt uns, wie diese Gemeinschaft funktioniert und wie sie vom Ethos des open everything profitiert.<br />
<a href="http://www.paraflows.at/index.php?id=136">Wann/when</a>: 2009-09-11 19:30 Wo/where: <a href="http://qdk.blogsome.com/">Quartier f&#252;r digitale Kultur</a>, Quartier 21, Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.runtux.com/2009/09/11/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good support from Beronet</title>
		<link>http://blog.runtux.com/2009/04/27/92/</link>
		<comments>http://blog.runtux.com/2009/04/27/92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schlatterbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runtux.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[On April 9 I blogged here some firmware bugs of the Beronet bero*fos failover switch. They now have a new firmware 1.3.5 &#8212; a little over two weeks after reporting the bug with easter holidays in between. I&#8217;ve not had time yet to test this but wanted to blog this as an example of good [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On April 9 I <a href="http://blog.runtux.com/2009/04/09/81/">blogged here</a> some firmware bugs of the <a href="http://beronet.com/">Beronet</a> <a href="https://shop.beronet.com/product_info.php/cPath/56/products_id/159">bero*fos</a> failover switch. They now have a new <a href="http://www.beronet.com/component/option,com_remository/Itemid,38/func,selectcat/cat,5">firmware 1.3.5</a> &#8212; a little over two weeks after reporting the bug with easter holidays in between. I&#8217;ve not had time yet to test this but wanted to blog this as an example of good support. I&#8217;ll blog the test results when I&#8217;ve had time to test the device with the new firmware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.runtux.com/2009/04/27/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorträge mISDN und Open Money</title>
		<link>http://blog.runtux.com/2009/04/21/88/</link>
		<comments>http://blog.runtux.com/2009/04/21/88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schlatterbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runtux.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Linuxwochen hatte ich einen Vortrag zu mISDN, Abstract und Folien auf meiner Homepage. Auf dem Linuxtag in Graz werde ich nächsten Samstag den Vortrag zu Open Money (natürlich in aktualisierter Form, es tut sich ja einiges) halten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Linuxwochen hatte ich einen Vortrag zu mISDN, Abstract und Folien auf meiner <a href="http://runtux.com/index.html">Homepage</a>. Auf dem Linuxtag in Graz werde ich nächsten Samstag den <a href="http://www.linuxtage.at/?id=21">Vortrag zu Open Money</a> (natürlich in aktualisierter Form, es tut sich ja einiges) halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.runtux.com/2009/04/21/88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-voting</title>
		<link>http://blog.runtux.com/2008/11/27/6/</link>
		<comments>http://blog.runtux.com/2008/11/27/6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schlatterbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runtux.com/2008/11/27/6/</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday there was an interesting talk on e-voting @metalab by Goesta Smekal. In the discussion, the audience mostly agreed that e-voting shouldn&#8217;t be used because we can never be sure that a machine isn&#8217;t modified to do something different from correctly counting votes.
That there may be an incentive to win an election by cheating was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday there was an <a href="http://www.luga.at/veranstaltungen/evoting-2008-11-26/">interesting talk</a> on e-voting @<a href="http://metalab.at">metalab</a> by <a href="http://www.smekal.at/">Goesta Smekal</a>. In the discussion, the audience mostly agreed that e-voting shouldn&#8217;t be used because we can never be sure that a machine isn&#8217;t modified to do something different from correctly counting votes.</p>
<p>That there may be an incentive to win an election by cheating was pointed out by Bruce Schneier in &#8220;Stealing an election&#8221; in a <a href="http://www.schneier.com/crypto-gram-0404.html">2004 Cryptogram newsletter</a>. Now it&#8217;s an old hat that it is possible to hide rogue code that won&#8217;t be found by inspecting the source-code since in 1984 Ken Thompson published the computer science classic <a href="http://cm.bell-labs.com/who/ken/trust.html">Reflections on Trusting Trust</a>. Recently it has even been possible for researchers to build <a href="http://www.usenix.org/event/leet08/tech/full_papers/king/king.pdf">malicious hardware</a> &#8212; with the budget of a university research lab. Open Source in this case is not an answer to the problem: We can&#8217;t be sure that the machine is running our software.</p>
<p>So the question is really: How can each voter be sure that the election is carried out correctly. For inspecting a voting machine &#8212; even if this would be theoretically possible and the papers cited above indicate that it&#8217;s probably not possible &#8212; we need an expert &#8212; who can be bribed. With paper ballots an untrained observer can convince himself that the election process is correct. Attacks on the system come at high costs and are detectable with a high probability. So let&#8217;s stick to the proven distributed algorithm of casting paper ballots.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.runtux.com/2008/11/27/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

